Uniformes

A continuación te mostramos la tarifa de precios de los distintos uniformes junto con un formulario para poder realizar tu pedido.

PRENDA Talla 2 Talla 4 Talla 6 Talla 8 Talla 10 Talla 12 Talla 14 Talla 16 Talla 18
BABY 26,50€ 27,60€ 28,80€ 29,90€ 31,10€ 32,20€  33,40€ 34,50€ 35,70€
CALCETÍN DEPORTIVO 3,50€ 3,50€ 3,50€ 3,50€ 4,00€ 4,00€ 4,00€ 4,00€ 4,00€
CALCETÍN ROJO CORTO 2,90€ 2,90€ 2,90€ 2,90€ 2,90€ 3,50€ 3,50€ 3,50€ 3,50€
CALCETÍN ROJO LARGO 3,90€ 3,90€ 3,90€ 4,40€ 4,40€ 4,40€ 4,40€ 4,40€ 4,40€
CAMISETA M/L 16,10€ 16,10€ 16,10€ 16,10€ 16,10€ 16,10€ 16,10€ 18,40€ 18,40€
CAMISETA M/C 14,40€ 14,40€ 14,40€ 14,40€ 14,40€ 14,40€ 14,40€ 14,40€ 16,70€
CHÁNDAL COMPLETO 52,20€ 52,20€ 52,20€ 52,20€ 57,50€ 57,50€ 57,50€ 57,50€ 59,50€
CHAQUETA PUNTO 44,30€ 44,30€ 44,30€ 44,90€ 45,40€ 46,00€ 47,20€ 47,20€ 48,30€
FALDA 39,70€ 39,70€ 39,70€ 39,70€ 42,00€ 42,00€ 42,00€ 42,00€ 42,00€
LEOTARDO 9,80€ 9,80€ 11,50€ 11,50€ 11,50€ 11,50€ 11,50€ 13,80€ 13,80€
LEOTARDO CANALÉ 10,40€ 10,40€ 12,70€ 12,70€ 12,70€ 12,70€ 12,70€ 15,00€ 15,00€
PANTALÓN CORTO DEPORTE 19,00€ 19,00€ 19,00€ 19,00€ 19,00€ 19,00€ 19,00€ 19,00€ 21,30€
PANTALÓN SUELTO CHÁNDAL 20,70€ 20,70€ 20,70€ 20,70€ 23,00€ 23,00€ 23,00€ 23,00€ 25,30€
PANTALÓN GRIS LARGO 39,70€ 39,70€ 39,70€ 39,70€ 42,00€ 42,00€ 42,00€ 42,00€ 42,00€
PANTALÓN GRIS CORTO 20,00€ 20,00€ 20,00€ 20,00€ 22,50€ 22,50€ 22,50€ 22,50€ 22,50€
PARKA COLEGIAL REVERSIBLE 59,80€ 59,80€ 59,80€ 59,80€ 62,10€ 62,10€ 62,10€ 62,10€ 66,70€
POLO M/C 18,40€ 18,40€ 18,40€ 18,40€ 20,70€ 20,70€ 20,70€ 20,70€ 23,00€
POLO M/L 20,70€ 20,70€ 20,70€ 20,70€ 23,00€ 23,00€ 23,00€ 23,00€ 25,30€
CALZADO Talla 21-24 Talla 25-27 Talla 28-30 Talla 31-34 Talla 35-38 Talla 39-40 Talla 41-42
ZAPATOS 39,70€ 41,40€ 44,60€ 48,30€ 52,90€ 55,20€ 57,50€

Solicitud de Uniformes

Rellena y envía el siguiente formulario solicitando las cantidad por talla que desee.


Request Guided Tour

Download Dossier

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.